
通知公告
通知公告
    为贯彻落实《水污染防治行动计划》,按照省卫生计生委统一部署和安排,我局根据《2018年盘锦市饮用水卫生监测项目实施方案》的要求,在全县范围内10个镇级末梢水监测点进行饮用水卫生监测工作。2018年第二季度,全县10个镇共采集检测水样10份,通过对水质常规指标(微生物指标、毒理学指标、感官性状、一般化学指标、消毒剂指标等)和水质非常规指标(氨氮)的检测,全县抽样末梢水采集覆盖率100%,合格率100%,以《生活饮用水卫生标准》进行评价,主要指标检测情况见附表。
 
| 序号 | 指标 | 总例数(份) | 达标数(份) | 达标率(%) | 
| 1 | 色度 | 10 | 10 | 100 | 
| 2 | 浑浊度 | 10 | 10 | 100 | 
| 3 | 臭和味 | 10 | 10 | 100 | 
| 4 | 肉眼可见物 | 10 | 10 | 100 | 
| 5 | pH | 10 | 10 | 100 | 
| 6 | 总硬度 | 10 | 10 | 100 | 
| 7 | 溶解性总固体 | 10 | 10 | 100 | 
| 8 | 硫酸盐 | 10 | 10 | 100 | 
| 9 | 氯化物 | 10 | 10 | 100 | 
| 10 | 游离余氯 | 10 | 10 | 100 | 
| 11 | 氟化物 | 10 | 10 | 100 | 
| 12 | 硝酸盐(氮) | 10 | 10 | 100 | 
| 13 | 氨氮 | 10 | 10 | 100 | 
| 14 | 耗氧量 | 10 | 10 | 100 | 
| 15 | 铁 | 10 | 10 | 100 | 
| 16 | 锰 | 10 | 10 | 100 | 
| 17 | 砷 | 10 | 10 | 100 | 
| 18 | 菌落总数 | 10 | 10 | 100 | 
| 19 | 总大肠菌群 | 10 | 10 | 100 | 
| 20 | 耐热大肠菌群 | 10 | 10 | 100 | 
| 21 | 大肠埃希氏菌 | 10 | 10 | 100 | 
| 22 | 亚硝酸盐氮 | 10 | 10 | 100 | 
 
    
   盘山县卫生和计划生育局
                           2018年6月11日
版权所有:盘山县人民政府 建议使用1024*768的分辨率来浏览本站 通用网址:www.www.tbepe.com
		技术支持:0427.com  
		备案号:辽ICP备13003879号
		 辽公网安备 21112202000001号
		总访问数:次
辽公网安备 21112202000001号
		总访问数:次
网络实名:中国盘山 主办单位:盘锦市人民政府办公室 网站标识码:2111220003 [站点地图]
EMAIL:bad_108@163.com 联系电话:0427-3552306
		